株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場・名古屋証券取引所 メイン市場 |
|---|---|
| 証券コード | 7362 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 株主確定基準日 | 毎年12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当 12月31日 中間配当 6月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 https://www.t-s-i.jp/ |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 連絡先 | 0120-782-031(土日祝日を除く、9:00~17:00) |
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 各種事務手続き | 住所変更、単元未満株式の買取請求、配当金の受取方法の変更等につきましては、お取引のある証券会社にお問い合わせください。 |
